
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TiburónSOFT &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://tiburonsoft.com/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiburonsoft.com/blog</link>
	<description>Expertos en Tecnologia de Información</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 17:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Memoria USB 3.0 de Super Talent con 32, 64 o 128 GB</title>
		<link>http://tiburonsoft.com/blog/2009/11/memoria-usb-3-0-de-super-talent-con-32-64-o-128-gb/</link>
		<comments>http://tiburonsoft.com/blog/2009/11/memoria-usb-3-0-de-super-talent-con-32-64-o-128-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorsava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiburonsoft.com/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Super Talent ha sido uno de los primeros en lanzar productos bajo la nueva versión USB 3.0. Estamos ante un producto recién sacado de los laboratorios de desarrollo, totalmente nuevo y de los primeros en utilizar USB 3.0. Pronto traeremos mas noticias sobre este producto que al parecer empezaran a comercializar para el mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Super Talent</strong> ha sido uno de los primeros en lanzar productos bajo la nueva versión <strong>USB 3.0</strong>.</p>
<p><a href="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/supertalentusb30.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="super-talent-usb-30" border="0" alt="super-talent-usb-30" src="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/supertalentusb30_thumb.jpg" width="500" height="323" /></a> </p>
<p>Estamos ante un producto recién sacado de los laboratorios de desarrollo, totalmente nuevo y de los primeros en utilizar USB 3.0.<a href="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/supertalentusb30_pendrive.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="super-talent-usb-30_pendrive" border="0" alt="super-talent-usb-30_pendrive" src="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/supertalentusb30_pendrive_thumb.jpg" width="500" height="410" /></a> </p>
<p>Pronto traeremos mas noticias sobre este producto que al parecer empezaran a comercializar para el mes de Diciembre del 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiburonsoft.com/blog/2009/11/memoria-usb-3-0-de-super-talent-con-32-64-o-128-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/supertalentusb30_thumb.jpg" />
		<media:content url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/supertalentusb30_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">super-talent-usb-30</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/supertalentusb30_pendrive_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">super-talent-usb-30_pendrive</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El cargador inal&#225;mbrico Powermat ya est&#225; a la venta</title>
		<link>http://tiburonsoft.com/blog/2009/10/el-cargador-inalmbrico-powermat-ya-est-a-la-venta/</link>
		<comments>http://tiburonsoft.com/blog/2009/10/el-cargador-inalmbrico-powermat-ya-est-a-la-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorsava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrico]]></category>
		<category><![CDATA[Powernat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiburonsoft.com/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Esto es precisamente lo que buscábamos&#8230; bueno, no tan &#34;precisamente&#34;. Nuestro sueño consiste en enviar electricidad sin cables&#8230; y sin necesidad de hacer contacto. De todas maneras, el Powermat nos lleva un poquito más cerca a lo que queríamos. Finalmente se puede comprar este dispositivo que permite recargar la batería de todos tus gadgets móviles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/powermatchargeroct09.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="powermatchargeroct09" border="0" alt="powermatchargeroct09" src="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/powermatchargeroct09_thumb.jpg" width="577" height="391" /></a> </p>
<p>Esto es precisamente lo que buscábamos&#8230; bueno, no tan &quot;precisamente&quot;. Nuestro sueño consiste en enviar electricidad sin cables&#8230; y sin necesidad de hacer contacto. De todas maneras, el Powermat nos lleva un poquito más cerca a lo que queríamos. Finalmente se puede comprar este dispositivo que permite recargar la batería de todos tus gadgets móviles en un sólo lugar, sin necesidad de conectar cables. No sonrías todavía, porque como te imaginarás, este tipo de cosas tiene su precio. El cargador se vende por 99 dólares, y deberás pagar 40 dólares por cada receptor. Si pretendes viajar a los Estados Unidos, podrás conseguir el Powermat en las tiendas Best Buy y Target.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiburonsoft.com/blog/2009/10/el-cargador-inalmbrico-powermat-ya-est-a-la-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/powermatchargeroct09_thumb.jpg" />
		<media:content url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/powermatchargeroct09_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">powermatchargeroct09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>USB Kingston de 128 GB</title>
		<link>http://tiburonsoft.com/blog/2009/06/usb-kingston-de-128-gb/</link>
		<comments>http://tiburonsoft.com/blog/2009/06/usb-kingston-de-128-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorsava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[128GB]]></category>
		<category><![CDATA[Data Traveler]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiburonsoft.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Kingston ya ha puesto en el mercado, a un precio prohibitivo, su nueva memoria USB Kingston DataTraveler 200, un dispositivo que alcanza la impensable (hace poco) capacidad de 128 GB. La capacidad es lo más destacado de esta memoria, pues tanto el diseño sin cubierta como el sistema de protección de datos por contraseña lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/memoria-128gb-kingston.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="memoria_128gb_kingston" alt="memoria_128gb_kingston" src="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/memoria-128gb-kingston-thumb.jpg" width="555" height="458" /></a> </p>
<p align="justify"><strong>Kingston</strong> ya ha puesto en el mercado, a un precio prohibitivo, su nueva memoria USB <strong>Kingston DataTraveler 200</strong>, un dispositivo que alcanza la impensable (hace poco) capacidad de <strong>128 GB</strong>. </p>
<p align="justify">La capacidad es lo más destacado de esta memoria, pues tanto el diseño sin cubierta como el sistema de protección de datos por contraseña lo vemos cada día en otros modelos. Esta Kingston DataTraveler 200 es compatible con Windows ReadyBoost y la podemos encontrar también con capacidad de 32 y 64 GB.</p>
<p align="justify">Los modelos de menor capacidad tienen precios de 170 y 280 dólares, mientras que el modelo protagonista nos costará <strong>más de 550 dólares.</strong></p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiburonsoft.com/blog/2009/06/usb-kingston-de-128-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/memoria-128gb-kingston-thumb.jpg" />
		<media:content url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/memoria-128gb-kingston-thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">memoria_128gb_kingston</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Discos duros de 3.5 pulgadas y 15 TB de capacidad, para 2014</title>
		<link>http://tiburonsoft.com/blog/2009/06/discos-duros-de-35-pulgadas-y-15-tb-de-capacidad-para-2014/</link>
		<comments>http://tiburonsoft.com/blog/2009/06/discos-duros-de-35-pulgadas-y-15-tb-de-capacidad-para-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorsava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[15 TB]]></category>
		<category><![CDATA[a futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que se Viene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiburonsoft.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Eso asegura Hitachi, quién ha indicado sus planes de futuro a largo plazo: discos duros de 3.5 pulgadas de tamaño y capacidades de hasta 15 TB para el año 2013 o 2014. Serán discos con un funcionamiento exactamente igual que los que todos manejamos en nuestros ordenadores personales, quizá con la única novedad de incluir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="image" style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" height="306" alt="image" src="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/image42.png" width="590" /> </p>
<p align="justify">Eso asegura <strong>Hitachi</strong>, quién ha indicado sus planes de futuro a largo plazo: discos duros de 3.5 pulgadas de tamaño y capacidades de <strong>hasta 15 TB para el año 2013 o 2014</strong>.</p>
<p align="justify">Serán discos con un funcionamiento exactamente igual que los que todos manejamos en nuestros ordenadores personales, quizá con la única novedad de incluir nuevas interfaces más veloces, evolucionadas de las actuales SATA (estaremos hablando, seguramente, de un SATA4).</p>
<p align="justify">Resulta curioso ver como uno de los componentes que “menos” ha evolucionado en el hardware doméstico es el disco duro, inventado en la década de los 50. Desde hace unos años parecía que los SSD iban a traer una evolución de verdad, grandes cambios para el almacenamiento que implicarían una muy notable ganancia de la velocidad de acceso y transferencia de la información.</p>
<p align="justify">Sin embargo, los <em>discos de estado sólido</em> no han entrado en el mercado tal y como se esperaba: son muy pocos los equipos que los montan de serie (los ultraportátiles empezaron con ellos, pero a medida que ha pasado el tiempo se han vuelto a instalar discos tradicionales), y para aquellos que los permiten de forma opcional, las cantidades a pagar son muchas veces astronómicas, muy poco rentables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiburonsoft.com/blog/2009/06/discos-duros-de-35-pulgadas-y-15-tb-de-capacidad-para-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/image42.png" />
		<media:content url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/image42.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Disco duro externo StoreJet 25M-R resistente a los golpes</title>
		<link>http://tiburonsoft.com/blog/2009/03/disco-duro-externo-storejet-25m-r-resistente-a-los-golpes/</link>
		<comments>http://tiburonsoft.com/blog/2009/03/disco-duro-externo-storejet-25m-r-resistente-a-los-golpes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorsava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros Externos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiburonsoft.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El valor de los datos que almacenamos en un disco duro externo depende de cada uno. Pero seguro que todos queremos tenerlos lo mejor protegidos posible. Un disco duro externo que resista los golpes es una buena opción si solemos llevar el disco de un lado a otro. El último modelo que ha salido al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="disco duro storejet 25m-r" style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" height="364" alt="disco duro storejet 25m-r" src="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/discodurostorejet25mr.jpg" width="500" /> </p>
<p align="justify">El valor de los datos que almacenamos en un <strong>disco duro externo</strong> depende de cada uno. Pero seguro que todos queremos tenerlos lo mejor protegidos posible. Un disco duro externo que resista los golpes es una buena opción si solemos llevar el disco de un lado a otro.</p>
<p align="justify">El último modelo que ha salido al mercado es el <strong>Storejet 25M-R</strong>, que a pesar de ser un disco que viene con sistema de protección antigolpes, tiene un diseño cuidado. </p>
<p align="justify">El sistema de protección, que proviene del ámbito militar, se compone de dos elementos. El externo es el conjunto de la carcasa dura y una cubierta de silicona anti-deslizante que se encarga de absorber las vibraciones y disipar la fuerza de un impacto. La segunda parte de la protección nos llega ya en el disco duro, que viene con un sistema de amortiguadores para evitar que las vibraciones o una eventual caida o golpe afecte a los datos almacenados.</p>
<p align="justify">El disco duro interior es un SATA de 2.5 pulgadas, el cual incorpora un sistema de copia de seguridad con un solo botón.</p>
<p align="justify">Este <strong>disco duro externo StoreJet 25M-R</strong> está disponible en capacidades de 250, 320 y 500 GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiburonsoft.com/blog/2009/03/disco-duro-externo-storejet-25m-r-resistente-a-los-golpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/discodurostorejet25mr.jpg" />
		<media:content url="http://tiburonsoft.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/discodurostorejet25mr.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">disco duro storejet 25m-r</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.390 seconds -->

